구분 | 연번 | 시설명 | 주소 | 심도(M) | 규모(톤/일) | 용도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1구역 | 신암동 | 1-1 | 신암공원 | 신암북로 11길 54-2 | 140 | 400 | 음용 |
2구역 | 신천동 | 2-1 | 신천청아람 | 송라로 14길 132 | 150 | 700 | 생활 |
2-2 | 삼화아파트 | 화랑로11길 45 | 110 | 300 | 생활 | ||
2-3 | 신천가람아파트 | 신암로 16길 16 | 150 | 576 | 생활 | ||
2-4 | 신천자이아파트 | 신암로 16길 25 | 150 | 300 | 생활 | ||
3구역 | 효목동 | 3-1 | 비둘기아파트 | 효동로 15길 25 | 110 | 300 | 생활 |
3-2 | 경북가스 뒤편 (구.효목가압장) |
효신로 16길 120 | 133 | 700 | 음용 | ||
3-3 | 태왕메트로 501 | 동북로 500 | 150 | 200 | 생활 | ||
3-4 | 태왕메트로 502 | 동북로 500 | 200 | 300 | 음용 | ||
3-5 | 아양아트센터 | 효동로 2길 24 | 150 | 100 | 생활 | ||
4구역 | 지저동 | 4-1 | K-2 양수장 | K-2 내 | 150 | 1500 | 음용 |
4-2 | K-2 보금창 | K-2 내 | 70 | 500 | 음용 | ||
해안동 | 4-3 | 둔산경로당 | 둔산로 51길 40 | 138 | 706 | 생활 | |
5구역 | 방촌동 | 5-1 | 푸드웰 | 방촌로 260 | 80 | 864 | 생활 |
5-2 | 우방강촌마을 113동 경비실 옆 지하 | 화랑로 80길 8 | 100 | 150 | 생활 | ||
6구역 | 안심1동 | 6-1 | 안심주공 1단지 | 안심로 22길 3 | 150 | 246 | 생활 |
6-2 | 안심주공 3단지 | 율하동로 76 | 100 | 212 | 생활 | ||
안심2동 | 6-3 | 수도산 밑 | 용계로 6길 5 | 150 | 500 | 생활 | |
7구역 | 안심3,4 | 7-1 | 금강어린이공원 내 | 신서동 567 | 180 | 300 | 생활 |
8구역 | 공산동 | 8-1 | 공산댐 건너편 | 지묘동 1860-1 | 170 | 192 | 생활 |
불로봉무동 | 8-2 | 청구새들마을 | 팔공로 322-5 | 150 | 200 | 생활 |
※ 2015년도 4분기 음용수 수질검사결과 : 양호