구분 | 거래가액 | 요율상한 | 한도액 |
---|---|---|---|
매매,교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 250,000 |
5천만원이상 2억미만 | 0.5% | 800,000 | |
2억이상 6억미만 | 0.4% | - | |
6억원이상 9억원미만 | 0.5% | - | |
임대차 등 | 5천만원미만 | 0.5% | 200,000 |
5천만원이상 1억미만 | 0.4% | 300,000 | |
1억이상 3억미만 | 0.3% | - | |
3억이상 6억미만 | 0.4% | - |
※ 매매가 9억원, 임대가 6억원 이상은 고급주택으로 적용함.
구분 | 상한요율 |
---|---|
1. 매매·교환 | 1천분의 5 |
2. 임대차 등 | 1천분의 4 |
※ 단, 임대차 거래금액이 5천만원 미만으로 산정된 경우는 월세보증금 + (월단위 차임액 × 70) 으로 재산정