地区特点
- 韩民族灵山——八公山所在地,桐华寺、把溪寺、符仁寺、冠岩、不老洞古坟群等文化遗产丰富的历史文化城市。
- 属于城乡复合型城市,作为面积182㎢,地域辽阔平方公里的广阔城乡复合城市,建有大邱国际机场和KTX东大邱站,是与四通八达的高速公路交通网紧密相连的交通要塞。
- 通过机场拆迁闲置后迹地块开发、国家信息资源管理院大邱中心、栗下城市高新产业园区等大型国政及市政项目事业,拥有引领大邱庆北发展的新增长动力。
地理位置
| 极端 | 分点 | 经度 | 纬度 | 市界 |
|---|---|---|---|---|
| 东端 | 大林洞琴湖江边(深成伊) | 128 ° 45'58" | 35 ° 51'35" | 庆山市 |
| 西端 | 德谷洞道德山 | 128 ° 36'19" | 35 ° 59'11" | 北区, 漆谷郡 |
| 南端 | 琴江洞琴湖江边(上村) | 128 ° 44'20" | 35 ° 50'53" | 庆山市 |
| 北端 | 道鹤洞八公山山顶 | 128 ° 41'48" | 36 ° 00'50" | 永川市, 军威郡 |
气候
| 年度 | 气温(℃) | 降水量(㎜) | 风速(㎧) | 降水天数(日) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最高 | 最低 | ||||
| 2022 | 14.7 | 37.8 | -9.3 | 581 | 2.3 | 71 |
人口及家庭变化趋势
| 类别 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口數(計) | 351,291 | 345,469 | 341,920 | 341,436 | 339,530 | |
| 性別 | 男 | 173,955 | 170,601 | 168,443 | 167,888 | 166,741 |
| 女 | 177,336 | 174,868 | 173,477 | 173,548 | 172,789 | |
| 增长率(%) | 0.55 | -1.66 | -1.03 | -0.14 | -0.56 | |
| 户数 | 152,370 | 152,545 | 155,865 | 158,423 | 159,422 | |
| 每户人口 | 2.31 | 2.26 | 2.19 | 2.16 | 2.13 | |



