주민자치위원회
구성원칙
- 위원장 : 위원 중 호선(공무원이 아닌 자 중에서 선출)
- 부위원장 : 위원 중 호선
- 위원 : 30명 이내
- 자격 : 해당 동의 관할 구역내에 거주하거나 사업장에 종사하는 자 또는 단체의 대표자로서 봉사정신이 투철하거나 자치센터의 운영에 필요한 전문지식을 갖춘 자
- 위촉 : 동장
- 기능 : 자치센터의 운영에 관한 사항을 심의하거나 결정
- 위원은 무보수 명예직으로 하되 예산의 범위 안에서 실비보상이 가능하며, 임기는 2년으로 하되 연임가능
주민자치위원회 역할
주민자치위원회 명단
| 연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 위촉일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 당연직고문 | 박종봉 | 남 | 22.07.01. |
| 2 | 당연직고문 | 배홍연 | 여 | 22.07.01 |
| 3 | 고문 | 이윤형 | 남 | 21.01.15. |
| 4 | 고문 | 장상수 | 남 | 22.10.21. |
| 5 | 고문 | 김재열 | 남 | 09.01.01 24.04.22. (고문위촉) |
| 6 | 위원장 | 정태윤 | 남 | 16.12.01 |
| 7 | 수석 부위원장 |
서수덕 | 남 | 22.10.21. |
| 8 | 부위원장 | 유병호 | 남 | 16.11.01 |
| 9 | 부위원장 | 박두리 | 여 | 10.01.01 |
| 10 | 부위원장 | 우수득 | 남 | 14.03.21 |
| 11 | 부위원장 | 배영자 | 여 | 09.01.01 |
| 12 | 간사 | 이명옥 | 여 | 08.04.21 |
| 13 | 감사 | 김범수 | 남 | 17.05.22 |
| 14 | 감사 | 서백교 | 남 | 21.10.21. |
| 15 | 자문위원 | 윤태경 | 남 | 23.10.04. |
| 16 | 자문위원 | 이봉원 | 남 | 23.10.04. |
| 17 | 위원 | 김동주 | 남 | 14.01.21 |
| 18 | 위원 | 김진주 | 여 | 10.01.01 |
| 19 | 위원 | 김연희 | 여 | 18.03.21 |
| 20 | 위원 | 정우철 | 남 | 18.04.23. |
| 21 | 위원 | 박태호 | 남 | 21.10.21. |
| 22 | 위원 | 이기택 | 남 | 21.10.21. |
| 23 | 위원 | 김미주 | 여 | 21.12.21. |
| 24 | 위원 | 정혜영 | 여 | 24.04.22. |
| 25 | 위원 | 이장희 | 남 | 24.04.22. |
| 26 | 위원 | 김종선 | 남 | 24.05.24. |
| 27 | 위원 | 서정숙 | 여 | 25.01.21. |
| 28 | 위원 | 정운섭 | 남 | 25.09.22. |
- 페이지 담당자
-
- 신천1.2동 053-662-3706
- 최종 수정일
- 2024-01-26

