통장소개
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 통명 | 직위 | 성명 | 성별 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조진근 | 남 | |
| 2 | 이봉호 | 남 | |
| 3 | 1지역장 | 우두정 | 남 |
| 4 | 김상윤 | 남 | |
| 5 | 권혁재 | 남 | |
| 6 | 부회장 | 나무흠 | 남 |
| 7 | 구자복 | 여 | |
| 8 | 추점자 | 여 | |
| 9 | 박영수 | 남 | |
| 10 | 박영수 | 남 | |
| 11 | 장경숙 | 여 | |
| 12 | 2지역장 | 최위수 | 남 |
| 13 | 장영표 | 남 | |
| 14 | 채봉수 | 남 | |
| 15 | 김재석 | 남 | |
| 16 | 박진우 | 남 | |
| 17 | 이찬교 | 남 | |
| 18 | 회장 | 한상하 | 남 |
| 19 | 이창우 | 남 | |
| 20 | 김태돌 | 남 | |
| 21 | 3지역장 | 신옥순 | 여 |
| 22 | 박범숙 | 여 | |
| 23 | 송재철 | 남 | |
| 24 | 손영선 | 여 | |
| 25 | 이원석 | 남 | |
| 26 | 감사 | 강신주 | 여 |
| 27 | 이연숙 | 여 | |
| 28 | 재정총무 | 권영옥 | 여 |
| 29 | 이상호 | 남 | |
| 30 | 4지역장 | 김금연 | 여 |
| 31 | 김미숙 | 여 | |
| 32 | 김미영 | 여 | |
| 33 | 5지역장 | 추미화 | 여 |
| 34 | 이혜연 | 여 | |
| 35 | 운영총무 | 김분선 | 여 |
| 36 | 이미경 | 여 | |
| 37 | 서은진 | 여 | |
| 38 | 진하윤 | 여 | |
| 39 | 김태형 | 남 | |
| 40 | 권종영 | 여 | |
| 41 | 이경희 | 여 | |
| 42 | 최석심 | 여 | |
| 43 | 손동묵 | 남 | |
| 44 | 6지역장 | 서태수 | 여 |
| 45 | 김연경 | 여 | |
| 46 | 서기 | 우정희 | 여 |
- 페이지 담당자
-
- 공산동 053-662-3984
- 최종 수정일
- 2024-01-26
