지정 금연시설·구역
「국민건강증진법」상 금연구역(공중이용시설)
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대상시설 | |
---|---|
1. 국회청사 | 15. 어린이운송용 승합자동차 |
2. 정부 및 지방자치단체의 청사 | 16. 사무용건축물, 공장, 복합용도건축물 |
3. 법원 및 그 소속기관의 청사 | 17. 공연장(객석수 300석 이상) |
4. 공공기관 청사 | 18. 대규모점포 |
5. 지방공기업 청사 | 19. 관광숙박업소 |
6. 유치원 및 학교 | 20. 체육시설(관객 1천명 이상 수용) |
7. 대학교 교사 | 21. 사회복지시설 |
8. 의료기관 | 22. 목욕장 |
9. 어린이집 | 23. 게임제공업소 |
10. 청소년활동시설 | 24. 음식점 |
11. 도서관 | 25. 만화대여업소 |
12. 어린이놀이시설 | 26. 어린이집·유치원 시설의 경계선으로부터 10미터 이내의 구역 |
13. 학원(학교교과교습학원, 연면적1천㎡이상) | 27. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 시설 및 기관 |
14. 교통관련시설 및 16인승 이상 유상 교통수단 |
「동구 조례」에 따른 금연구역
- 지정현황 : 총 865개소
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
「동구 조례」에 따른 금연구역을 연번, 지정 장소, 비고, 다운로드로 나타낸 표. 번호 지정 장소 비고 다운로드 1 버스정류소 583개소 다운받기 2 택시승강장 30개소 3 도시공원 및 어린이공원 85개소 4 학교절대정화구역 58개교 5 지하철역 출입구 60개소 6 주유소 48개소 7 기타 1개소
- 페이지 담당자
-
- 건강증진과 053-662-3214
- 최종 수정일
- 2024-01-22