제공 서비스
서비스 제공(서비스가격, 정부지원금 및 본인부담금)
기준 서비스가격
제공기관별 서비스 가격은 기준 서비스 가격을 기본으로 운영하되, 기준 서비스가격의 5%범위 내에서 자율적으로 인상 또는 인하하여 책정한 자율책정 서비스 가격표를 1개이상 추가 운영 가능
정부지원금
태아유형, 출산순위, 소득유형, 서비스기간에 따라 차등지원 → 국민행복카드 바우처로 지원
본인부담금
제공기관의 서비스가격과 정부지원금의 차액(제공기관별 서비스가격에 따라 달라질 수 있음) → 서비스 이용전 이용자가 서비스 제공기관에 직접 납부
기준 서비스가격 및 정부지원금
2025년도 산모신생아 건강관리 지원 서비스 가격(천원)
2025.1.1 이후 서비스 이용자부터 적용
| 구분 | 서비스 가격 | 서비스 기간 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
| 단태아 | 첫째 | A-가-1 | 712 | 1,424 | 2,136 | 5 | 10 | 15 | 642 | 1,138 | 1,494 | 70 | 286 | 642 |
| A-통합-1 | 556 | 982 | 1,281 | 156 | 442 | 855 | ||||||||
| A-라-1 | 448 | 754 | 1,025 | 264 | 670 | 1,111 | ||||||||
| 둘째 | A-가-2 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 10 | 15 | 20 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | 114 | 385 | 798 | |
| A-통합-2 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | 286 | 642 | 1,111 | ||||||||
| A-라-2 | 925 | 1,176 | 1,424 | 499 | 960 | 1,424 | ||||||||
| 셋째 이상 |
A-가-3 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 10 | 15 | 20 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | 86 | 343 | 741 | |
| A-통합-3 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | 257 | 620 | 1,082 | ||||||||
| A-라-3 | 954 | 1,217 | 1,481 | 470 | 919 | 1,367 | ||||||||
| 쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력 1명 |
B-가-1 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 10 | 15 | 20 | 1,709 | 2,296 | 2,705 | 71 | 374 | 855 |
| B-통합-1 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | 249 | 668 | 1,175 | ||||||||
| B-라-1 | 1,246 | 1,576 | 1,922 | 534 | 1,094 | 1,638 | ||||||||
| 인력 2명 |
B-가-2 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 10 | 15 | 20 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | 223 | 756 | 1,340 | |
| B-통합-2 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | 456 | 1,054 | 1,696 | ||||||||
| B-라-2 | 1,948 | 2,629 | 3,273 | 804 | 1,499 | 2,231 | ||||||||
| 삼태아 (중증+ 쌍태아) |
인령 2명 |
C-가-1 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 15 | 25 | 40 | 5,244 | 8,028 | 11,704 | 108 | 892 | 2,568 |
| C-통합-1 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | 534 | 1,783 | 3,567 | ||||||||
| C-라-1 | 4,122 | 6,155 | 9,278 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | ||||||||
| 인력 3명 |
C-가-2 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 15 | 25 | 40 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | 124 | 1,032 | 2,971 | |
| C-통합-2 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | 618 | 2,063 | 4,127 | ||||||||
| C-라-2 | 4,769 | 7,121 | 10,733 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | ||||||||
| 사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) |
인력 2명 |
D-가-1 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 15 | 25 | 40 | 5,644 | 8,640 | 12,597 | 116 | 960 | 2,763 |
| D-통합-1 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | 575 | 1,918 | 3,838 | ||||||||
| D-라-1 | 4,436 | 6,625 | 9,986 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | ||||||||
| 인력 4명 |
D-가-2 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 15 | 25 | 40 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | 166 | 1,375 | 3,962 | |
| D-통합-2 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | 825 | 2,751 | 5,503 | ||||||||
| D-라-2 | 6,358 | 9,495 | 14,311 | 1,898 | 4,265 | 7,705 | ||||||||
2026년 산모·신생아 건강관리 서비스 가격
2026.1.1 이후 서비스 이용자부터 적용
| 구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 5 | 10 | 15 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-통합-➀형 | 569 | 1002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | ||||||||
| A-라-➀형 | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| A-통합-➁형 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | ||||||||
| A-라-➁형 | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1003 | 1,488 | ||||||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| A-통합-➂형 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | ||||||||
| A-라-➂형 | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | ||||||||
| 쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 | B-가-➀형 | 10 | 15 | 20 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-통합-➀형 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | ||||||||
| B-라-➀형 | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | ||||||||
| 인력 2명 | B-가-➁형 | 10 | 15 | 20 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | ||||||||
| B-라-➁형 | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | ||||||||
| 삼태아 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-➀형 | 15 | 25 | 40 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | ||||||||
| C-라-➀형 | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | ||||||||
| 인력 3명 | C-가-➁형 | 15 | 25 | 40 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| C-통합-➁형 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | ||||||||
| C-라-➁형 | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | ||||||||
| 사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) |
인력 2명 | D-가-➀형 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1008 | 2,901 |
| D-통합-➀형 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | ||||||||
| D-라-➀형 | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | ||||||||
| 인력 4명 | D-가-➁형 | 15 | 25 | 40 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| D-통합-➁형 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | ||||||||
| D-라-➁형 | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 | ||||||||
★서비스 기간은 제공기관에 예약후 바우처가 생성된 후에는 기간 변경이 불가능하므로 신중히 선택할 것
- 자격확인* 출산가정 [산모 또는 배우자가 기초생활수급자 또는 차상위계층 해당여부] (소득유형: 가형)
- 기초생활보장 : 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여
- 차상위계층 : 차상위본인부담경감, 차상위자활, 차상위장애인 , 차상위계층 확인
- 기준중위소득 150%이하 출산가정(소득유형: 통합형)
- 기준중위소득 150%초과 출산가정(소득유형: 라형)
서비스 제공 기간
- 바우처 지원기간 : 태아 유형, 출산 순위에 따라 지원기간 상이(최소 5일~최대 40일)
- 서비스 제공기관과 계약체결 단계에서 이용자가 서비스기간(단축형,표준형,연장형)을 선택하며, 예약이 확정되어 바우처가 생성된 이후에는 서비스기간 변경 불가능)
- 서비스기간 제공 원칙
- 평일 09:00~18:00(1일 9시간, 휴게시간 1시간 포함), 1주 5일(토,일,공휴일 제외)), 서비스 개시일로부터 연속해서 제공하는 것이 원칙
- 다만, 이용자와 제공자 간 합의가 있는 경우 계약에 반영하여 서비스 시작 및 종료시간을 달리 정할 수 있음(단, 이 경우에도 22시~07시 시간대에는 바우처 서비스 제공 불가
- 초과근무, 야간근무 또는 휴일근무가 필요한 경우에는 바우처 서비스와 별도로 이용자가 가산수당 등을 포함한 추가 비용을 전액 부담하고 제공기관과 별도 계약
바우처 유효기간
- 출산일로부터 90일 이내
예외 : 미숙아 등으로 입원한 경우는 퇴원일로부터 90일 이내(단, 이경우에도 출산일로부터 2년이 경과하면 바우처 소멸)
서비스 이용절차
- 보건소에 서비스 지원 신청 → 제공기관에 예약(※1개 기관에만 예약해야함, 보건소 신청 전 예약가능 여부는 해당 제공기관에 문의) → 서비스 개시전에 제공기관에 본인부담금 납부 → 서비스 이용 및 바우처 결제
대구광역시 산모신생아 건강관리 서비스 제공기관 현황(2026.1.29. 현재)
| 대구광역시 산후도우미 제공기관 | ||
|---|---|---|
| 소재지 | 기관명 | 전화번호 |
| 동구 | 노엘 산후도우미 | 963-9920 |
| 베스트 맘 | 951-3710 | |
| 산모케어365 | 010-3070-3655 | |
| 이레아이맘 산모신생아 | 527-2119 | |
| 중구 | (주)이레아이맘 | 427-2119 |
| 디어케어 | 253-9399 | |
| 베베루미아 | 010-9319-9404 | |
| 봄소리 동대구점 | 252-9535 | |
| 사임당(대구지사) | 986-5511 | |
| 참사랑어머니회 | 526-7677 | |
| 서구 | 늘봄산후도우미 | 564-3577 |
| 이든맘스 | 166-6807-8070 | |
| 남구 | 아이사랑 산후도우미 | 242-3554 |
| 북구 | 엔젤스맘 | 351-0020 |
| 플라워맘 산후도우미 | 281-0093 | |
| 홈조리원똑똑대구지사 | 323-7123 | |
| 수성구 | (대구)해피케어 | 793-7325 |
| 닥터맘 | 792-3533 | |
| 플로렌스 케어 | 219-0079 | |
| 휴맘 산후도우미 | 010-6785-9553 | |
| 참사랑어머니회 | 473-7677 | |
| 달서구 | (A+) 대구 조은맘 산후도우미 | 621-3554 |
| (주)몽베베 산후도우미 | 1660-3606 | |
| 디어케어 | 633-9399 | |
| 아이허그맘 대구 | 563-2452 | |
| 주식회사 슈가맘케어 | 421-6867 | |
| 달성군 | (그루)명품맘 케어센터 | 010-2279-1952 |
| 봄소리 서대구점 | 070-4124-7618 | |
| 산모도우미119(현풍구지점) | 571-3519 | |
| 산모도우미119 (다사세천점) | 581-3519 | |
| 이레아이맘(논공테크노지사) | 643-2584 | |
자세한 기관 정보는 사회서비스 전자바우처 홈페이지 확인 https://www.socialservice.or.kr:444/user/svcsrch/supply/supplyList.do
문의
053-662-3235
- 페이지 담당자
-
- 건강증진과 053-662-3235
- 최종 수정일
- 2025-10-22
