* 난임진단서는 난임부부 시술비 지원사업 지침상 서식이어야 함
* 난임진단서는 '정부지정 난임시술의료기관의 난임시술 의사'에게 발급받은 것이여야 함
(진단서는 1차 신청시에만 제출)
※ 모든 신청자(기지원자 포함)에 대해 매 회차 지원신청시마다 신청대상 적합여부 및 소득 조사 실시
【가구원수・가입유형별 소득판별 기준표】
가구원수 | 건강보험료 본인부담금 (신청 전월 고지금액 기준) <2022.1.1.~건강보험료 2차 개편시까지 적용> |
||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |
2인 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
적용대상 연령(여성 기준) | 만 44세 이하 | 만 45세 이상 | |
체외수정 | 신선배아(1~9회) | 최대 110만원 | 최대 90만원 |
동결배아(1~7회) | 최대 50만원 | 최대 40만원 | |
인공수정(1~5회) | 최대 30만원 | 최대 20만원 |
※ 직계존속, 형제자매가 신청시 : 신분증 및 가족관계 증빙서류(가족관계증명서 등) 별도 제출