* 난임진단서는 난임부부 시술비 지원사업 지침상 서식이어야 함
* 난임진단서는 '정부지정 난임시술의료기관의 난임시술 의사'에게 발급받은 것이여야 함
(진단서는 1차 신청시에만 제출)
【가구원수・가입유형별 소득판별 기준표】
가구원수 | 건강보험료 본인부담금 (신청 전월 고지금액 기준) <2023.1.1.이후 적용> |
||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |
2인 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
※ 모든 신청자(기지원자 포함)에 대해 매 회차 지원신청시마다 신청대상 적합여부 및 소득 조사 실시
적용대상 연령(여성 기준) | 만 44세 이하 | 만 45세 이상 | |
체외수정 | 신선배아(1~9회) | 최대 110만원 | 최대 90만원 |
동결배아(1~7회) | 최대 50만원 | 최대 40만원 | |
인공수정(1~5회) | 최대 30만원 | 최대 20만원 |
※ 직계존속, 형제자매가 신청시 : 신분증 및 가족관계 증빙서류(가족관계증명서 등) 별도 제출