접종명 | 접종대상 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | 추 가 | ||
BCG | 생후 4주 이내 | ||||
DTaP | 생후 2개월 | 생후 4개월 | 생후 6개월 | 생후 18개월 | 만4~6세 |
소아마비 | 생후 2개월 | 생후 4개월 | 생후 6개월 | 만4~6세 | |
뇌수막염 | 생후 2개월 | 생후 4개월 | 생후 6개월 | 생후12~15개월 | |
M.M.R (홍역,볼거리,풍진) |
생후 12~15개월 | 만4~6세 | |||
수두 | 생후 12~15개월 | ||||
Td(Tdap) | 만11~12세 | ||||
B형간염 | 생후 0개월 | 생후 1개월 | 생후 6개월 | ||
일본뇌염(사백신) | 생후 12개월 | 1차접종 후 1주일 |
2차접종후 12개월 |
만6세 | 만12세 |
일본뇌염(생백신) | 생후 12개월 | 1차 접종 후 12개월 |
|||
폐렴구균 | 생후2개월 | 생후4개월 | 생후6개월 | 생후12~15개월 | |
A형 간염 | 생후 12개월 | 1차 접종 후 6~12개월 |
▣ '예방접종대상 감염병'에 대한 상세 설명은 '예방접종도우미 > 예방접종 길잡이'를 참고하세요
https://nip.cdc.go.kr/irgd/index.html