조직도
보건행정과
| 부서 | 직위 | 업무 내용 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 과장 | 보건행정과 업무 총괄 | 053-662-3200 |
| 보건행정과 | 팀장 | 보건정책팀 업무총괄 | 053-662-3291 |
| 보건행정과 | 주무관 | 주무업무, 보건업무 종합평가, 지역보건의료계획 | 053-662-3205 |
| 보건행정과 | 주무관 | 회계(계약),급여,연말정산 | 053-662-3203 |
| 보건행정과 | 주무관 | 회계(일반지출),예산, 결산, 세입세출외현금 | 053-662-3208 |
| 보건행정과 | 주무관 | ・청사 시설ㆍ보안 관리(기계설비,전기,소방,통신,가스) ・기간제근로자(환경미화원,기계보조원)관리 ・대강당 대관 접수 및 운영 |
053-662-3204 |
| 보건행정과 | 주무관 | 서무 | 053-662-3202 |
| 보건행정과 | 주무관 | 구급차 및 행정차량 운행관리/ 해충포집기 관리/감염 취약지 및 의무소독대상시설 현장확인/검체의뢰업무(임상병리실,결핵 및 감염병관리사업) | 053-662-3292 |
| 보건행정과 | 주무관 | 민원실 | 053-662-3109 |
| 보건행정과 | 기타 | 민원실 | 053-662-3106 |
| 보건행정과 | 주무관 | 환자진료 | 053-662-3272 |
| 보건행정과 | 주무관 | 환자진료 | 053-662-3271 |
| 보건행정과 | 주무관 | 진료실 업무 전반 | 053-662-3130 |
| 보건행정과 | 주무관 | 환경미화 | 053-662-3119 |
| 보건행정과 | 주무관 | 환경미화 | 053-662-3119 |
| 보건행정과 | 주무관 | 환경미화 | 053-662-3119 |
| 보건행정과 | 주무관 | 주차관리 | 053-662-3119 |
| 보건행정과 | 주무관 | 진료실 업무 보조 | 053-662-3270 |
| 보건행정과 | 주무관 | 민원실 업무 보조 | 053-662-3108 |
| 보건행정과 | 팀장 | 의약관리 담당업무 총괄 의약관련 유관단체 관리 의료기관ㆍ의약품 등 판매업소 지도ㆍ점검 |
053-662-3221 |
- 페이지 담당자
-
- 보건행정과 053-662-3202
