콘텐츠로 바로가기 대메뉴로 바로가기

우리동구

나비생태원바로가기

홈> 우리동구> 면적과 인구

  • 글자 글자크게 글자작게
  • twitter
  • facebook
  • print
  • email

면적과 인구

동구의 면적 - 공산동, 불로봉무동, 도평동, 지저동, 동촌동, 해안동, 신암1동, 신암2동, 신암3동, 신암4동, 신암5동, 신천1·2동, 신천3동, 신천4동, 효목1동, 효목2동, 방촌동, 안심1동, 안심2동, 안심3·4동
동별 현황
* 2022. 12. 31. 기준  
구 분
(행정동)
법정동 면적(㎢) 세대 인구 (명)
45개동 182.15 470 2,502 159,422 339,530 166,741 172,789
신암1동 신암 0.60 19 104 4,564 8,885 4,457 4,428
신암2동 신암, 신천 0.38 13 81 4,437 10,160 4,802 5,358
신암3동 신암 0.61 16 84 4,970 11,398 5,583 5,815
신암4동 신암 1.16 20 121 6,198 11,071 5,521 5,550
신암5동 신암 0.51 11 66 3,131 6,158 2,907 3,251
신천1·2동 신천 0.48 16 92 6,052 12,487 5,886 6,601
신천3동 신천 0.70 16 99 6,372 14,557 7,193 7,364
신천4동 신천 0.78 13 72 5,066 8,318 4,106 4,212
효목1동 효목 1.37 21 130 6,929 13,200 6,534 6,666
효목2동 효목 0.72 20 120 6,309 12,763 6,074 6,689
도평동 도, 평광, 검사 20.73 11 58 2,042 3,899 2,095 1,804
불로·봉무동 불로, 봉무, 지저 7.78 23 136 8,756 20,990 10,307 10,683
지저동 지저, 불로, 입석 2.17 17 111 6,863 14,072 7,030 7,042
동촌동 입석, 검사 3.81 18 98 7,803 15,273 7,670 7,603
방촌동 방촌 1.26 22 132 8,394 18,472 8,909 9,563
해안동 둔산, 부, 신평, 방촌 13.30 24 113 7,233 14,851 7,439 7,412
안심1동 신기, 율하 3.30 50 216 19,802 41,269 20,138 21,131
안심2동 용계, 율암, 상매, 매여 13.64 20 100 5,293 11,488 5,728 5,760
안심3동 동호, 신서, 괴전, 금강, 대림, 사복, 숙천 6.10 21 122 8,685 21,803 10,603 11,200
안심4동 서호, 동호, 각산, 신서 2.53 30 173 11,858 28,390 14,063 14,327
혁신동 각산, 신서, 동내, 괴전, 대림, 사복, 숙천, 내곡 16.42 23 111 8,820 18,590 9,195 9,395
공산동 능성, 진인, 도학, 백안, 미곡, 용수, 신무, 미대, 내, 지묘, 덕곡, 송정, 신용, 중대 83.8 46 163 9,845 21,436 10,501 10,935
  • 자료담당부서 행정지원과 박창현
  • 전화번호053-662-2223
  • 최종수정일2023-01-05
페이지 만족도 평가
현재 페이지의 만족도 평가를 해주세요!
별점 5점
별점 4점
별점 3점
별점 2점
별점 1점