모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
극단 | 지 점 | 경 도 | 위 도 | 경 계 |
---|---|---|---|---|
동단 | 대림동 금호강변(섬챙이) | 128 ° 45'58" | 35 ° 51'35" | 경산시 |
서단 | 덕곡동 도덕산 | 128 ° 36'19" | 35 ° 59'11" | 북구, 칠곡군 |
남단 | 금강동 금호강변(윗말) | 128 ° 44'20" | 35 ° 50'53" | 경산시 |
북단 | 도학동 팔공산 정상 | 128 ° 41'48" | 36 ° 00'50" | 영천시, 군위군 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도 | 기온(℃) | 강수량(㎜) | 풍속(㎧) | 강수일수(일) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평 균 | 최 고 | 최 저 | ||||
2022 | 14.7 | 37.8 | -9.3 | 581 | 2.3 | 71 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 (행정동) |
법정동 | 면적(㎢) | 통 | 반 | 세대 | 인구 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
계 | 45개동 | 182.15 | 472 | 2,616 | 160,702 | 339,988 | 166,672 | 173,316 |
신암1동 | 신암 | 0.60 | 19 | 104 | 4,504 | 8,717 | 4,346 | 4,371 |
신암2동 | 신암, 신천 | 0.38 | 13 | 80 | 4,422 | 10,072 | 4,761 | 5,311 |
신암3동 | 신암 | 0.61 | 16 | 84 | 4,909 | 11,259 | 5,523 | 5,736 |
신암4동 | 신암 | 1.16 | 22 | 132 | 6,792 | 12,364 | 6,127 | 6,237 |
신암5동 | 신암 | 0.51 | 11 | 69 | 3,839 | 7,746 | 3,695 | 4,051 |
신천1·2동 | 신천 | 0.48 | 16 | 98 | 5,984 | 12,210 | 5,735 | 6,475 |
신천3동 | 신천 | 0.70 | 16 | 99 | 6,442 | 14,661 | 7,248 | 7,413 |
신천4동 | 신천 | 0.78 | 13 | 72 | 5,087 | 8,283 | 4,075 | 4,208 |
효목1동 | 효목 | 1.37 | 21 | 130 | 6,850 | 12,868 | 6,374 | 6,494 |
효목2동 | 효목 | 0.72 | 20 | 121 | 6,626 | 13,372 | 6,392 | 6,980 |
도평동 | 도, 평광, 검사 | 20.73 | 11 | 58 | 2,056 | 3,853 | 2,088 | 1,765 |
불로·봉무동 | 불로, 봉무, 지저 | 7.78 | 23 | 136 | 8,764 | 20,822 | 10,241 | 10,581 |
지저동 | 지저, 불로, 입석 | 2.17 | 17 | 119 | 6,797 | 13,830 | 6,897 | 6,933 |
동촌동 | 입석, 검사 | 3.81 | 18 | 99 | 7,727 | 15,015 | 7,526 | 7,489 |
방촌동 | 방촌 | 1.26 | 22 | 132 | 8,327 | 18,167 | 8,749 | 9,418 |
해안동 | 둔산, 부, 신평, 방촌 | 13.30 | 24 | 113 | 7,164 | 14,585 | 7,289 | 7,296 |
안심1동 | 신기, 율하 | 3.30 | 50 | 301 | 19,566 | 40,334 | 19,607 | 20,727 |
안심2동 | 용계, 율암, 상매, 매여 | 13.64 | 20 | 100 | 5,971 | 13,192 | 6,551 | 6,641 |
안심3동 | 동호, 신서, 괴전, 금강, 대림, 사복, 숙천 | 6.10 | 21 | 122 | 8,649 | 21,443 | 10,396 | 11,047 |
안심4동 | 서호, 동호, 각산, 신서 | 2.53 | 30 | 173 | 11,785 | 27,856 | 13,747 | 14,109 |
혁신동 | 각산, 신서, 동내, 괴전, 대림, 사복, 숙천, 내곡 | 16.42 | 23 | 111 | 8,680 | 18,207 | 8,985 | 9,222 |
공산동 | 능성, 진인, 도학, 백안, 미곡, 용수, 신무, 미대, 내, 지묘, 덕곡, 송정, 신용, 중대 | 83.8 | 46 | 163 | 9,779 | 21,132 | 10,320 | 10,812 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인구수(계) | 351,291 | 345,469 | 341,920 | 341,436 | 339,530 | |
성별 | 남 | 173,955 | 170,601 | 168,443 | 167,888 | 166,741 |
여 | 177,336 | 174,868 | 173,477 | 173,548 | 172,789 | |
증가율(%) | 0.55 | -1.66 | -1.03 | -0.14 | -0.56 | |
세대수 | 152,370 | 152,545 | 155,865 | 158,423 | 159,422 | |
세대당 인구 | 2.31 | 2.26 | 2.19 | 2.16 | 2.13 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339,988 명 | 22,144 (6.51%) |
26,097 (7.68%) |
37,619 (11.06%) |
42,744 (12.57%) |
50,149 (14.75%) |
56,066 (16.49%) |
55,095 (16.20%) |
50,074 (14.74%) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 중국 | 필리핀 | 미국 | 일본 | 캄보디아 | 베트남 | 대만 | 캐나다 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,850 | 320 | 114 | 155 | 80 | 55 | 467 | 50 | 30 | 579 |