모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
극단 | 지 점 | 경 도 | 위 도 | 경 계 |
---|---|---|---|---|
동단 | 대림동 금호강변(섬챙이) | 128 ° 45'58" | 35 ° 51'35" | 경산시 |
서단 | 덕곡동 도덕산 | 128 ° 36'19" | 35 ° 59'11" | 북구, 칠곡군 |
남단 | 금강동 금호강변(윗말) | 128 ° 44'20" | 35 ° 50'53" | 경산시 |
북단 | 도학동 팔공산 정상 | 128 ° 41'48" | 36 ° 00'50" | 영천시, 군위군 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도 | 기온(℃) | 강수량(㎜) | 풍속(㎧) | 강수일수(일) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평 균 | 최 고 | 최 저 | ||||
2022 | 14.7 | 37.8 | -9.3 | 581 | 2.3 | 71 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 (행정동) |
법정동 | 면적(㎢) | 통 | 반 | 세대 | 인구 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
계 | 45개동 | 182.15 | 470 | 2,502 | 159,422 | 339,530 | 166,741 | 172,789 |
신암1동 | 신암 | 0.60 | 19 | 104 | 4,564 | 8,885 | 4,457 | 4,428 |
신암2동 | 신암, 신천 | 0.38 | 13 | 81 | 4,437 | 10,160 | 4,802 | 5,358 |
신암3동 | 신암 | 0.61 | 16 | 84 | 4,970 | 11,398 | 5,583 | 5,815 |
신암4동 | 신암 | 1.16 | 20 | 121 | 6,198 | 11,071 | 5,521 | 5,550 |
신암5동 | 신암 | 0.51 | 11 | 66 | 3,131 | 6,158 | 2,907 | 3,251 |
신천1·2동 | 신천 | 0.48 | 16 | 92 | 6,052 | 12,487 | 5,886 | 6,601 |
신천3동 | 신천 | 0.70 | 16 | 99 | 6,372 | 14,557 | 7,193 | 7,364 |
신천4동 | 신천 | 0.78 | 13 | 72 | 5,066 | 8,318 | 4,106 | 4,212 |
효목1동 | 효목 | 1.37 | 21 | 130 | 6,929 | 13,200 | 6,534 | 6,666 |
효목2동 | 효목 | 0.72 | 20 | 120 | 6,309 | 12,763 | 6,074 | 6,689 |
도평동 | 도, 평광, 검사 | 20.73 | 11 | 58 | 2,042 | 3,899 | 2,095 | 1,804 |
불로·봉무동 | 불로, 봉무, 지저 | 7.78 | 23 | 136 | 8,756 | 20,990 | 10,307 | 10,683 |
지저동 | 지저, 불로, 입석 | 2.17 | 17 | 111 | 6,863 | 14,072 | 7,030 | 7,042 |
동촌동 | 입석, 검사 | 3.81 | 18 | 98 | 7,803 | 15,273 | 7,670 | 7,603 |
방촌동 | 방촌 | 1.26 | 22 | 132 | 8,394 | 18,472 | 8,909 | 9,563 |
해안동 | 둔산, 부, 신평, 방촌 | 13.30 | 24 | 113 | 7,233 | 14,851 | 7,439 | 7,412 |
안심1동 | 신기, 율하 | 3.30 | 50 | 216 | 19,802 | 41,269 | 20,138 | 21,131 |
안심2동 | 용계, 율암, 상매, 매여 | 13.64 | 20 | 100 | 5,293 | 11,488 | 5,728 | 5,760 |
안심3동 | 동호, 신서, 괴전, 금강, 대림, 사복, 숙천 | 6.10 | 21 | 122 | 8,685 | 21,803 | 10,603 | 11,200 |
안심4동 | 서호, 동호, 각산, 신서 | 2.53 | 30 | 173 | 11,858 | 28,390 | 14,063 | 14,327 |
혁신동 | 각산, 신서, 동내, 괴전, 대림, 사복, 숙천, 내곡 | 16.42 | 23 | 111 | 8,820 | 18,590 | 9,195 | 9,395 |
공산동 | 능성, 진인, 도학, 백안, 미곡, 용수, 신무, 미대, 내, 지묘, 덕곡, 송정, 신용, 중대 | 83.8 | 46 | 163 | 9,845 | 21,436 | 10,501 | 10,935 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인구수(계) | 351,291 | 345,469 | 341,920 | 341,436 | 339,530 | |
성별 | 남 | 173,955 | 170,601 | 168,443 | 167,888 | 166,741 |
여 | 177,336 | 174,868 | 173,477 | 173,548 | 172,789 | |
증가율(%) | 0.55 | -1.66 | -1.03 | -0.14 | -0.56 | |
세대수 | 152,370 | 152,545 | 155,865 | 158,423 | 159,422 | |
세대당 인구 | 2.31 | 2.26 | 2.19 | 2.16 | 2.13 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339,530 명 | 22,568 (6.64%) |
26,296 (7.74%) |
38,455 (11.33%) |
42,651 (12.56%) |
50,368 (14.83%) |
56,002 (16.50%) |
54,436 (16.49%) |
48,754 (13.91%) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 중국 | 필리핀 | 미국 | 일본 | 캄보디아 | 베트남 | 대만 | 캐나다 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,778 | 299 | 105 | 156 | 82 | 56 | 463 | 54 | 35 | 528 |