본문 바로가기

생활정보

  • 홈으로생활정보 안전/민방위 비상대피/급수시설 비상대피시설(X)

민방위 비상대피시설 현황 (※ 각 동을 클릭해주세요)

민방위 비상대피시설 현황
동별 정부지원 시설 공공용 시설
개소 면적(㎡) 개소 면적(㎡) 개소 면적(㎡)
169 825,790 0 0 169 825,790
신암1동 7 10,453 0 0 7 10,453
신암2동 6 45,234 0 0 6 45,234
신암3동 4 23,747 0 0 4 23,747
신암4동 11 23,218 0 0 11 23,218
신암5동 13 13,944 0 0 13 13,944
신천1,2동 5 35,480 0 0 5 35,480
신천3동 13 34,984 0 0 13 34,984
신천4동 5 10,849 0 0 5 10,849
효목1동 5 11,004 0 0 5 11,004
효목2동 6 23,220 0 0 6 23,220
도평동 2 4,164 0 0 2 4,164
불로봉무동 7 33,505 0 0 7 33,505
지저동 5 9,655 0 0 5 9,655
동촌동 7 52,971 0 0 7 52,971
방촌동 11 44,872 0 0 11 44,872
해안동 6 11,476 0 0 6 11,476
안심1동 24 139,950 0 0 24 139,950
안심2동 6 13,801 0 0 6 13,801
안심3,4동 15 253,563 0 0 15 253,563
공산동 11 29,700 0 0 11 29,700

  • 자료담당부서 안전총괄과 이정헌
  • 전화번호053-662-2273
  • 최종수정일2022-08-10
페이지 만족도 평가
현재 페이지의 만족도 평가를 해주세요!
별점 5점
별점 4점
별점 3점
별점 2점
별점 1점