모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
극단 | 지 점 | 경 도 | 위 도 | 경 계 |
---|---|---|---|---|
동단 | 대림동 금호강변(섬챙이) | 128 ° 45'58" | 35 ° 51'35" | 경산시 |
서단 | 덕곡동 도덕산 | 128 ° 36'19" | 35 ° 59'11" | 북구, 칠곡군 |
남단 | 금강동 금호강변(윗말) | 128 ° 44'20" | 35 ° 50'53" | 경산시 |
북단 | 도학동 팔공산 정상 | 128 ° 41'48" | 36 ° 00'50" | 영천시, 군위군 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도 | 기온(℃) | 강수량(㎜) | 풍속(㎧) | 강수일수(일) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평 균 | 최 고 | 최 저 | ||||
2021 | 14.6 | 37.2 | -13.6 | 8.75 | 2.3 | 104 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 (행정동) |
법정동 | 면적(㎢) | 통 | 반 | 세대 | 인구 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
계 | 45개동 | 182.15 | 468 | 2,483 | 159,585 | 340,847 | 167,446 | 173,401 |
신암1동 | 신암 | 0.60 | 19 | 104 | 4,618 | 8,974 | 4,490 | 4,484 |
신암2동 | 신암, 신천 | 0.38 | 13 | 81 | 4,461 | 10,245 | 4,848 | 5,397 |
신암3동 | 신암 | 0.61 | 16 | 84 | 5,079 | 11,546 | 5,647 | 5,899 |
신암4동 | 신암 | 1.16 | 20 | 121 | 6,320 | 11,290 | 5,664 | 5,626 |
신암5동 | 신암 | 0.51 | 11 | 66 | 3,161 | 6,238 | 2,943 | 3,295 |
신천1·2동 | 신천 | 0.48 | 16 | 92 | 6,107 | 12,688 | 5,994 | 6,694 |
신천3동 | 신천 | 0.70 | 16 | 99 | 5,761 | 12,986 | 6,433 | 6,553 |
신천4동 | 신천 | 0.78 | 13 | 72 | 5,138 | 8,411 | 4,151 | 4,260 |
효목1동 | 효목 | 1.37 | 21 | 130 | 7,019 | 13,428 | 6,645 | 6,783 |
효목2동 | 효목 | 0.72 | 20 | 120 | 6,412 | 13,016 | 6,212 | 6,804 |
도평동 | 도, 평광, 검사 | 20.73 | 11 | 58 | 2,075 | 3,972 | 2,125 | 1,847 |
불로·봉무동 | 불로, 봉무, 지저 | 7.78 | 23 | 136 | 8,780 | 21,076 | 10,358 | 10,718 |
지저동 | 지저, 불로, 입석 | 2.17 | 17 | 111 | 6,962 | 14,327 | 7,144 | 7,183 |
동촌동 | 입석, 검사 | 3.81 | 18 | 98 | 7,869 | 15,496 | 7,813 | 7,683 |
방촌동 | 방촌 | 1.26 | 22 | 132 | 8,416 | 18,648 | 8,973 | 9,675 |
해안동 | 둔산, 부, 신평, 방촌 | 13.30 | 24 | 113 | 7,249 | 15,001 | 7,518 | 7,483 |
안심1동 | 신기, 율하 | 3.30 | 50 | 216 | 19,934 | 41,754 | 20,385 | 21,369 |
안심2동 | 용계, 율암, 상매, 매여 | 13.64 | 18 | 81 | 4,977 | 10,876 | 5,409 | 5,467 |
안심3동 | 동호, 신서, 괴전, 금강, 대림, 사복, 숙천 | 6.10 | 21 | 122 | 8,723 | 21,990 | 10,669 | 11,321 |
안심4동 | 서호, 동호, 각산, 신서 | 2.53 | 30 | 173 | 11,862 | 28,604 | 14,164 | 14,164 |
혁신동 | 각산, 신서, 동내, 괴전, 대림, 사복, 숙천, 내곡 | 16.42 | 23 | 111 | 8,745 | 18,638 | 9,245 | 9,245 |
공산동 | 능성, 진인, 도학, 백안, 미곡, 용수, 신무, 미대, 내, 지묘, 덕곡, 송정, 신용, 중대 | 83.8 | 46 | 163 | 9,920 | 21,733 | 10,677 | 11,056 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인구수(계) | 349,379 | 351,291 | 345,469 | 341,920 | 341,436 | |
성별 | 남 | 173,301 | 173,955 | 170,601 | 168,443 | 167,888 |
여 | 176,078 | 177,336 | 174,868 | 173,477 | 173,548 | |
증가율(%) | -0.56 | 0.55 | -1.66 | -1.03 | -0.14 | |
세대수 | 148,719 | 152,370 | 152,545 | 155,865 | 158,423 | |
세대당 인구 | 2.32 | 2.31 | 2.26 | 2.19 | 2.16 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340,847 명 | 23,120 (6.78%) |
26,193 (7.68%) |
39,602 (11.62%) |
42,837 (12.57%) |
50,760 (14.89%) |
56,326 (16.53%) |
53,870 (15.80%) |
48,101 (14.13%) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 중국 | 필리핀 | 미국 | 일본 | 인도네시아 | 베트남 | 대만 | 캐나다 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,724 | 302 | 105 | 148 | 81 | 14 | 442 | 54 | 35 | 543 |