구분 | 거래가액 | 요율상한 | 한도액 |
---|---|---|---|
매매,교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 250,000 |
5천만원이상 2억원 미만 | 0.5% | 800,000 | |
2억이상 9억원 미만 | 0.4% | - | |
9억원 이상 12억원 미만 | 0.5% | - | |
12억원 이상 15억원 미만 | 0.6% | - | |
15억원 이상 | 0.7% | - | |
임대차 등 | 5천만원미만 | 0.5% | 200,000 |
5천만원이상 1억원 미만 | 0.4% | 300,000 | |
1억원 이상 6억원 미만 | 0.3% | - | |
6억원 이상 12억원 미만 | 0.4% | - | |
12억원 이상 15억원 미만 | 0.5% | - | |
15억원 이상 | 0.6% | - |
※ 중개보수 요율한도 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정
구분 | 상한요율 |
---|---|
1. 매매·교환 | 1천분의 5 |
2. 임대차 등 | 1천분의 4 |
※ 단, 임대차 거래금액이 5천만원 미만으로 산정된 경우는 월세보증금 + (월단위 차임액 × 70) 으로 재산정