본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

따뜻한 공동체 내일이 더 기대되는 동구 로고 이미지

분야별정보

우리구 정비예정구역

우리구 정비예정구역

정비예정구역 총괄

우리구 정비구역 총괄 : 구분,합계,주거환경개선사업,주택재개발사업,주택재건축사업(으)로 구분하여 나타내는 표입니다.
구분합계주거환경개선사업주택재개발사업주택재건축사업
구역수(개소) 22 - 10 12

정비예정구역별 조서

정비예정구역별 조서 : 구역번호,위치,면적(㎡),사업유형(으)로 구분하여 나타내는 표입니다.
구역 번호위치면적(㎡)사업유형
동구-00-39 신천동 353-1번지 일원 51,849 재건축
동구-10-01 불로동 1000-1번지 일원 51,524 재개발
동구-10-02 불로동 1063-9번지 일원 30,097 재개발
동구-10-04 입석동 947-1번지 일원 14,161 재건축
동구-10-06 효목동 91-18번지 일원 74,996.8 재건축
동구-10-07 효목동 74-10번지 일원 112,534 재건축
동구-20-43 신천동 502-1번지 일원 108,833.9 재개발
동구-20-44 지저동 757-5번지 15,564 재건축
동구-20-46 신천동 842-15번지 일원 25,444 재개발
동구-20-47 신암동 67번지 일원 29,090 재건축
동구-30-01 방촌동 1015-45번지 일원 30,775 재개발
동구-30-02 방촌동 1084-165번지 일원 68,059 재개발
동구-30-03 방촌동 1113-278번지 일원 59,133 재개발
동구-30-04 신기동 555번지 일원 136,130 재건축
동구-30-05 신암동 20 24,649 재건축
동구-30-06 신암동 174-34 21,292 재개발
동구-30-07 신암동 597-1 29,571 재개발
동구-30-08 신암동 772-293 16,051 재개발
동구-30-09 신암동 1525 23,242 재건축
동구-30-10 신천동 489-1 30,892 재개발
동구-30-11 신천동 556-1 31,753 재건축
동구-30-12 효목동 169-2 198,495 재개발

정비예정구역 총괄도

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동