우리구 정비예정구역
우리구 정비예정구역
정비예정구역 총괄
구 분 | 구역수(개소) | 사업추진단계(개소) | |||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | ||
계 | 22 | 11 | 1 | 5 | 5 |
주거환경개선사업 | - | - | - | - | - |
주택재개발사업 | 6 | 5 | - | 3 | 2 |
주택재건축사업 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 |
도시환경정비사업 | 1 | - | - | - | - |
계 | 22 | 11 | 1 | 5 | 5 |
정비예정구역별 조서
구역 번호 | 위 치 | 면 적 | 사 업 유 형 | 용도지역 | 기준용적율(%) |
---|---|---|---|---|---|
동구1 | 불로동 1000-1 | 51,524 | 주택재개발사업 | 2주 | 220 |
동구2 | 불로동 1063-9 | 30,097 | 주택재개발사업 | 2주 | 220 |
동구4 | 입석동 947-1 | 14,161 | 주택재건축사업(공동) | 2주 | 220 |
동구6 | 효목1동 91-18 | 75,155 | 주택재건축사업(단독) | 2주 | 220 |
동구7 | 효목1동 74-10 | 121,548 | 주택재건축사업(단독) | 2주 | 220 |
동구9 | 효목2동 637-1 | 28,093 | 주택재건축사업(단독) | 2주 | 220 |
동구11 | 신천4동 457 | 69,644 | 주택재건축사업(공동) | 3주 | 250 |
동구12 | 신천4동 465-10 | 24,475 | 주택재건축사업(단독) | 3주 | 250 |
동구17 | 신암2동 451-81 | 47,161 | 주택재개발사업 | 3주 | 250 |
동구18 | 신천3동 4-3 | 29,736 | 주택재건축사업(단독) | 3주 | 250 |
동구19 | 신암3동 181-1 | 66,420 | 주택재건축사업(공동) | 3주 | 250 |
동구21 | 신암3동 235-1 | 44,616 | 도시환경정비사업 | 중상 | 600 |
동구22 | 신암4동 255-14 | 56,107 | 주택재건축사업(단독) | 일상 | 500 |
동구27 | 신암4동 622 | 34,741 | 주택재건축사업(공동) | 3주 | 250 |
동구28 | 신암5동 139-69 | 71,232 | 주택재개발사업 | 3주 | 250 |
동구29 | 신암5동 151-1 | 79,900 | 주택재개발사업 | 3주 | 250 |
동구30 | 신암5동 134-44 | 44,171 | 주택재개발사업 | 2주 | 220 |
동구40 | 신암동 674-20 | 85,315 | 주택재개발사업 | 2주 | 220 |
동구42 | 신암동 680-27 | 56,664 | 주택재개발사업 | 2주 | 220 |
동구43 | 신천동 502-1 | 108,173 | 주택재개발사업 | 3주 | 250 |
동구44 | 지저동 757-5 | 15,564 | 주택재건축사업(공동) | 3주 | 250 |
동구45 | 방촌동 1906-1 | 43,252 | 주택재건축사업(공동) | 3주 | 250 |
동구46 | 신천동 842-15 | 25,444 | 주택재개발사업 | 3주 | 250 |
동구47 | 신암동 67 | 29,090 | 주택재건축사업(공동) | 3주 | 250 |
정비예정구역 총괄도
- 페이지 담당자
-
- 건축주택과 053-662-2963
- 최종 수정일
- 2024-01-25