기본현황(2024.12.31. 기준)
지역특성
지리적 위치
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
극단 | 지 점 | 경 도 | 위 도 | 경 계 |
---|---|---|---|---|
동단 | 대림동 금호강변(섬챙이) | 128 ° 45'58" | 35 ° 51'35" | 경산시 |
서단 | 덕곡동 도덕산 | 128 ° 36'19" | 35 ° 59'11" | 북구, 칠곡군 |
남단 | 금강동 금호강변(윗말) | 128 ° 44'20" | 35 ° 50'53" | 경산시 |
북단 | 도학동 팔공산 정상 | 128 ° 41'48" | 36 ° 00'50" | 영천시, 군위군 |
기후
기상개황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도 | 기온(℃) | 강수량(㎜) | 풍속(㎧) | 강수일수(일) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평 균 | 최 고 | 최 저 | ||||
2024 | 14.7 | 37.8 | -9.3 | 581 | 2.3 | 71 |
인구·면적
구·군별 면적
동별 현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
동명 | 통 | 반 | 세대수 | 인구수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 478 | 2,645 | 164,806 | 342,339 | 167,438 | 174,901 |
신암1동 | 19 | 104 | 5,469 | 11,050 | 5,497 | 5,553 |
신암2동 | 13 | 80 | 5,192 | 11,733 | 5,536 | 6,197 |
신암3동 | 16 | 87 | 5,032 | 11,317 | 5,582 | 5,735 |
신암4동 | 22 | 144 | 9,443 | 18,271 | 9,057 | 9,214 |
신암5동 | 11 | 69 | 3,817 | 7,587 | 3,597 | 3,990 |
신천1.2동 | 16 | 92 | 5,821 | 11,365 | 5,264 | 6,101 |
신천3동 | 16 | 99 | 6,364 | 14,286 | 7,044 | 7,242 |
신천4동 | 14 | 79 | 6,013 | 10,303 | 5,074 | 5,229 |
효목1동 | 21 | 130 | 6,534 | 11,924 | 5,907 | 6,017 |
효목2동 | 20 | 114 | 6,967 | 13,940 | 6,626 | 7,314 |
도평동 | 11 | 58 | 2,004 | 3,599 | 1,966 | 1,633 |
불로봉무동 | 23 | 136 | 8,547 | 19,892 | 9,772 | 10,120 |
지저동 | 17 | 119 | 6,606 | 13,022 | 6,466 | 6,556 |
동촌동 | 18 | 99 | 7,524 | 14,346 | 7,216 | 7,130 |
방촌동 | 22 | 132 | 8,085 | 17,250 | 8,311 | 8,939 |
해안동 | 24 | 113 | 6,864 | 13,629 | 6,772 | 6,857 |
안심1동 | 50 | 301 | 19,131 | 38,210 | 18,508 | 19,702 |
안심2동 | 25 | 120 | 7,368 | 16,329 | 8,145 | 8,184 |
안심3동 | 21 | 122 | 8,434 | 20,233 | 9,766 | 10,467 |
안심4동 | 30 | 173 | 11,695 | 26,783 | 13,139 | 13,644 |
혁신동 | 23 | 111 | 8,270 | 16,940 | 8,301 | 8,639 |
공산동 | 46 | 163 | 9,626 | 20,330 | 9,892 | 10,438 |
인구 및 가구변동 추이(지난 6년간)
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
년 별 | 행정기관 | 인 구 수 | 전년대비 증가비율(%) | 세 대 수 | 전년대비 증가비율(%) | 세대당인구 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||||
2019 | 동구 | 345,469 | 170,601 | 174,868 | -1.66 | 152,545 | 0.11 | 2.26 | ||
2020 | 동구 | 341,920 | 168,443 | 173,477 | -1.03 | 155,865 | 2.18 | 2.19 | ||
2021 | 동구 | 341,436 | 167,888 | 173,548 | -0.14 | 158,423 | 1.64 | 2.16 | ||
2022 | 동구 | 339,530 | 166,741 | 172,789 | -0.56 | 159,422 | 0.63 | 2.13 | ||
2023 | 동구 | 342,813 | 167,928 | 174,885 | 0.97 | 162,691 | 2.05 | 2.11 | ||
2024 | 동구 | 342399 | 167438 | 174901 | -0.14 | 164,806 | 1.3 | 2.08 |
연령별 인구분포
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연령 | 동구 | |
---|---|---|
인구수 | 구성비 | |
합 계 | 342,399 | 100 |
0세 ~ 9세 | 20,600 | 6.03 |
10세 ~ 19세 | 25,966 | 7.59 |
20세 ~ 29세 | 35,913 | 10.5 |
30세 ~ 39세 | 44,316 | 12.93 |
40세 ~ 49세 | 48,265 | 14.1 |
50세 ~ 59세 | 57,016 | 16.66 |
60세 ~ 69세 | 56,677 | 16.56 |
70세 이상 | 53,586 | 15.63 |
외국인 거주분포
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 중국 | 필리핀 | 미국 | 일본 | 인도네시아 | 베트남 | 대만 | 캐나다 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074 | 353 | 123 | 168 | 86 | 14 | 513 | 47 | 34 | 736 |