기본현황(2025.12.31.기준)
지역특성
지리적 위치
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 극단 | 지 점 | 경 도 | 위 도 | 경 계 |
|---|---|---|---|---|
| 동단 | 대림동 금호강변(섬챙이) | 128 ° 45'58" | 35 ° 51'35" | 경산시 |
| 서단 | 덕곡동 도덕산 | 128 ° 36'19" | 35 ° 59'11" | 북구, 칠곡군 |
| 남단 | 금강동 금호강변(윗말) | 128 ° 44'20" | 35 ° 50'53" | 경산시 |
| 북단 | 도학동 팔공산 정상 | 128 ° 41'48" | 36 ° 00'50" | 영천시, 군위군 |
기후
기상개황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연도 | 기온(℃) | 강수량(㎜) | 풍속(㎧) | 강수일수(일) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평 균 | 최 고 | 최 저 | ||||
| 2024 | 14.7 | 37.8 | -9.3 | 581 | 2.3 | 71 |
인구·면적
구·군별 면적
동별 현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 (행정동) | 통 | 반 | 세대 | 인 구 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||
| 계 | 478 | 2656 | 165,581 | 339,281 | 165,727 | 173,554 |
| 신 암 1 동 | 19 | 104 | 5,371 | 10,866 | 5,401 | 5,465 |
| 신 암 2 동 | 13 | 80 | 5,194 | 11,539 | 5,445 | 6,094 |
| 신 암 3 동 | 16 | 87 | 5,027 | 11,242 | 5,525 | 5,717 |
| 신 암 4 동 | 22 | 144 | 9,571 | 18,352 | 9,051 | 9,301 |
| 신 암 5 동 | 11 | 69 | 3,787 | 7,375 | 3,486 | 3,889 |
| 신 천 1․2동 | 16 | 92 | 5,802 | 11,216 | 5,196 | 6,020 |
| 신 천 3 동 | 16 | 99 | 6,396 | 14,286 | 7,030 | 7,256 |
| 신 천 4 동 | 14 | 88 | 6,422 | 11,091 | 5,443 | 5,648 |
| 효 목 1 동 | 21 | 130 | 6,449 | 11,608 | 5,734 | 5,874 |
| 효 목 2 동 | 20 | 114 | 7,094 | 14,113 | 6,655 | 7,458 |
| 도 평 동 | 11 | 58 | 1,989 | 3,450 | 1,884 | 1,566 |
| 불로봉무동 | 23 | 136 | 8,573 | 19,648 | 9,661 | 9,987 |
| 지 저 동 | 17 | 119 | 6,540 | 12,572 | 6,250 | 6,322 |
| 동 촌 동 | 18 | 99 | 7,486 | 13,979 | 7,049 | 6,930 |
| 방 촌 동 | 22 | 132 | 8,091 | 16,918 | 8,181 | 8,737 |
| 해 안 동 | 24 | 115 | 6,792 | 13,224 | 6,589 | 6,635 |
| 안 심 1 동 | 50 | 301 | 19,172 | 37,534 | 18,148 | 19,386 |
| 안 심 2 동 | 25 | 120 | 7,754 | 17,002 | 8,496 | 8,506 |
| 안 심 3 동 | 21 | 122 | 8,542 | 20,034 | 9,679 | 10,355 |
| 안 심 4 동 | 30 | 173 | 11,787 | 26,576 | 12,984 | 13,592 |
| 혁 신 동 | 23 | 111 | 8,201 | 16,714 | 8,194 | 8,520 |
| 공 산 동 | 46 | 163 | 9,541 | 19,942 | 9,646 | 10,296 |
인구 및 가구변동 추이(지난 6년간)
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 년별 | 행정기관 | 인구수 | 젼년대비 증가비율 (%) | 세대수 | 전년대비 증가비율 (%) | 세대당 인구 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||||
| 2020 | 동구 | 341,920 | 168,443 | 173,477 | -1.03 | 155,865 | 2.18 | 2.19 |
| 2021 | 동구 | 341,436 | 167,888 | 173,548 | -0.14 | 158,423 | 1.61 | 2.16 |
| 2022 | 동구 | 339,530 | 166,741 | 172,789 | -0.56 | 159,422 | 0.62 | 2.13 |
| 2023 | 동구 | 342,813 | 167,928 | 174,885 | 0.97 | 162,691 | 2.00 | 2.11 |
| 2024 | 동구 | 342,339 | 167,438 | 174,901 | -0.14 | 164,806 | 1.28 | 2.08 |
| 2025 | 동구 | 339,281 | 165,727 | 173,554 | -0.89 | 165,581 | 0.46 | 2.05 |
연령별 인구분포
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연령 | 동구 | |
|---|---|---|
| 인구수 | 구성비 | |
| 합계 | 339,281 | 100% |
| 0~9세 | 19,217 | 5.66% |
| 10~19세 | 25,913 | 7.63% |
| 20~29세 | 33,846 | 9.98% |
| 30~39세 | 44,269 | 13.05% |
| 40~49세 | 46,715 | 13.77% |
| 50~59세 | 56,111 | 16.54% |
| 60~69세 | 56,508 | 16.66% |
| 70세 이상 | 56,702 | 16.71% |
외국인 거주분포
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 계 | 중국 | 필리핀 | 미국 | 일본 | 인도네시아 | 베트남 | 대만 | 캐나다 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,110 | 358 | 119 | 163 | 90 | 14 | 525 | 80 | 30 | 731 |
- 페이지 담당자
-
- 행정지원과 053-662-2223
- 최종 수정일
- 2026-01-30

.png)
.png)