행정동·법정동 안내
동구 관내 법정동 지도
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
행정동 | 법정동 |
---|---|
신암1동 | 신암동 576일부, 588~598, 600~601, 603, 609, 610~612각일부, 616일부, 623일부, 626일부, 627일부, 628일부, 629~644, 647일부, 653~662, 623일부, 626일부, 627일부, 628일부, 629~644, 647일부, 653~662, 666일부, 667~675, 684, 687, 688, 690~692, 693~722, 725~777, 779~789, 791, 793~804, 808일부, 809, 811~816, 817일부, 823, 831~835, 1337~1338, 1339일부, 1340, 1341~1343, 1346~1347, 1352, 1354~1356 |
신암2동 | 신암동 449~478, 480~493, 497~503, 806~808, 817~821각일부, 1179, 1186~1197, 1285~1299, 1332~1334, 1339일부, 1359~1361, 1370, 1371, 1376, 1378, 1380~1383, 1385~1386, 종래의 신천2동 지역인 신천동548, 551일부, 560~561, 564, 566~572, 589, 1316 |
신암3동 | 신암동 164~196, 201~242, 294~296 각 일부 |
신암4동 | 신암동 115~117, 121~124, 132의1, 132의6, 132의17~40, 133의2~111, 133의113~144, 133의146~168, 134의2, 134의64, 134의283, 134의284, 135~163, 573~575, 576의10, 576의11, 576의13, 576의14, 576의31, 576의47, 576의48, 578~587, 610의1, 612의1~3, 612의8, 612의54~56, 612의60~64, 613, 614, 615의1, 616의99~106, 618~622, 623의4, 623의16~18, 623의27~29, 624~625, 626의2, 626의14~20, 626의25, 652, 산125의3, 산125의6, 산387~399, 산423 |
신암5동 | 신암동 13의 2, 13의5, 15의2, 16~114각일부, 118의1~18, 119, 125~132각일부, 133의1, 133의 112, 133의 145, 134의6~63, 134의87~179, 134의185~347, 1303~1307각일부, 1308의1~39, 1309의1~2, 1310~1314각일부, 1316~1318각일부, 1320, 1463~1599, 1760~1765, 산1의2~산118의10, 산428~431 |
신천1,2동 | 신천동 501~521, 522~527 각일부, 595~597각일부, 600일부, 601, 602~606 각일부, 607~729, 732일부, 733, 735, 739, 740, 741일부, 779~812, 814~815, 819, 822, 824~842, 845, 1181일부, 1212, 1271, 1279일부, 1291일부, 1305일부, 1307일부, 종래의 신천2동지역 신천동 500, 528, 529, 531~539 각일부, 598~690각일부, 1279일부, 1291일부, 1302~1311, 1313~1315, 1317, 1326, 1350~1490 |
신천3동 | 신천동 1~95, 100~118, 121, 123~128, 130~203, 260~265, 267~284, 749, 768, 772~778, 788, 847, 849~851, 853, 1279일부 |
신천4동 | 신천동 285~360, 363~388, 390~452, 454~462, 464~499, 741일부, 743일부 |
효목1동 | 효목동 1~11, 14~21, 28~41, 44~50, 52, 53~56, 60~62, 64~75, 80~91, 118~120, 125~146, 160~214, 298, 882~885, 956~963, 970~972, 974~979, 1000~1010, 1012~1017, 1019, 1023, 1034~1039, 1050~1055, 1057~1088, 1090~1091, 1093~1096, 1099~1114, 1116~1129, 1131, 1133~1137, 1139~1141, 1146, 1149~1166, 1169~1174, 1176~1177, 1179~1186, 1188~1214, 1216, 1221~1252, 1255~1256, 산38일부, 산40일부, 산43, 산44일부, 산47~49, 산234 |
효목2동 | 효목동 273~293, 326, 327, 334, 337, 340, 344, 348~358, 364~551, 553~569, 576, 580~597, 601~633, 636~640, 643~647 |
도평동 | 평광동, 도동 |
불로봉무동 | 불로동(단, 공항로 남쪽 제외), 봉무동, 지저동 일부(대구포항고속국도 진입로 북쪽, 팔공로 서쪽) |
지저동 | 불로동 일부(공항로 남쪽), 지저동(단, 대구포항고속국도 진입로 북쪽, 팔공로 서쪽 제외), 입석동 일부(아양로 서쪽) |
동촌동 | 입석동(단, 아양로 서쪽 제외), 검사동 |
방촌동 | 방촌동 1013~1120, 1140 |
해안동 | 둔산동, 부동, 신평동, 방촌동 1~1012, 1128~1139, 1141~1149 |
안심1동 | 율하동, 신기동 |
안심2동 | 용계동, 율암동, 상매동, 매여동 |
안심3동 | 괴전동(일부), 금강동, 대림동(일부), 사복동(일부), 숙천동(일부), 동호동(일부), 신서동(일부) |
안심4동 | 서호동, 동호동(일부), 신서동(일부), 각산동(일부) |
혁신동 | 동내동, 괴전동(일부), 대림동(일부), 사복동(일부), 숙천동(일부), 내곡동, 신서동(일부), 각산동(일부) |
공산동 | 능성동, 진인동, 도학동, 백안동, 미곡동, 용수동, 신무동, 미대동, 내동, 지묘동, 덕곡동, 송정동, 신용동, 중대동 |
- 페이지 담당자
-
- 행정지원과 053-662-2226
- 최종 수정일
- 2024-01-29